الكلية في أرقام
- العدد الإجمالي للطلبة المسجلين برسم السنة الجامعية 2026/2025 هو 2976 طالب

- طور الليسانس649

- طور الماستر 362

- تعداد الطلبة المتخرجين المسجلين في القرار الوزاري 1275 المعدل والمتمم بالقرار 008 لسنة 2024/2025

- 140 أستاذ
قائمة المناصب العليا الخاصة بالأساتذة
الرقم | اللقب | الإسم | الرتبة | المنصب النوعي |
01 | بوزوادة | حبيب | أستاذ | العميد |
02 | جرموني | رقية | أستاذ محاضر قسم “أ” | نائبة عميد مكلفة بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطلبة |
03 | ولد النبية | يوسف | أستاذ | نائب عميد مكلف بما بعد التدرج و البحث العلمي و العلاقات الخارجية |
04 | ضياف | فرج | أستاذ محاضر قسم “أ” | رئيس قسم اللغة و الآداب الفرنسي |
05 | مرباح | قويدر | أستاذ محاضر قسم “أ” | نائب رئيس قسم اللغة و الأدب الإنجليزي |
06
| بومديني | بلقاسم | أستاذ | مسؤول فريق شعبة التكوين الأدب الفرنسي |
07 | بن عيسى | نور الدين | أستاذ محاضر قسم “ب “ | مسؤول فريق شعبة تكوين الفنون |
08 | معروف | فاطمة | أستاذة مساعدة قسم “أ” | مسؤول فريق الإختصاص ماستر تعليمية لغة إنجليزية ـ لغة التخصص |
09 | بن احمد | عبد الفتاح | أستاذ محاضر قسم “أ” | مسؤول فريق تخصص ليسانس ترجمة عربي/ إنجليزي /عربي |
10 | مقدود | محمد عبد الفتاح | أستاذ محاضر قسم “ب” | مسؤول فريق الإختصاص جذع مشترك لغة و أدب عربي |
11 | بن عطاء | فاطمة زهرة | أستاذة محاضرة قسم ” أ “ | مسؤول فريق الإختصاص لغة و ثقافة |
12 | شنتوف | سومية | أستاذة محاضرة قسم “أ” | مسؤول فريق الاختصاص ماستر |
13 | بن مصابيح | زهيرة مليبكة | أستاذة محاضرة قسم “أ” | مسؤول فريق التخصص للسنة الثالثة لغة و أدب فرنسي |
14 | مكاوي | غنية | أستاذة محاضر قسم “أ” | مسؤول فريق الإختصاص حضارة بريطانية |
15 | حشماوي | محمد | أستاذ مساعد قسم “ب” | نائب رئيس قسم اللغة و الأدب الفرنسي |
16 | درقي | نور الدين | أستاذ محاضر قسم “ب” | مسؤول فريق الإختصاص جذع مشترك اللغة الأدب الإنجليزي |
17 | بن شنان | جميلة | أستاذة محاضرة قسم “أ” | مسؤول تخصص ماستر اللغة الإنجليزية لغة الإختصاص في السياحة |
18 | غراب | عبد الحكيم | أستاذ مساعد قسم “أ” | نائب رئيس قسم مكلف بالتدريس |
19 | صالحي | نوال | أستاذة محاضرة قسم “ب” | مسؤول فريق الإختصاص جذع مشترك لغة و أدب فرنسي السنة الأولى و السنة الثانية |
20 | عزوز | زهرة | أستاذة محاضرة قسم “ب” | نائب رئيس قسم اللغة و الأدب الإنجليزي مكلف بالتدريس و التعليم |
21 | سلطاني | خديجة الكبرى | أستاذة محاضرة قسم “ب” | نائب رئيس قسم اللغة و الأدب العربي مكلف بما بعد التدرج و البحث العلمي |
22 | شويرف | مصطفى | أستاذ | مسؤول فريق الإختصاص درامانولوجيا العرض المسرحي |
23 | لصهب | محمد | أستاذ محاضر قسم “أ” | مسؤول فريق ميدان التكوين آداب و لغات أجنبية |
- عدد الموظفين الإداريين لكلية الآداب و اللغات 50
قائمة المناصب العليا الخاصة بالموظفين الإداريين
الرقم | اللقب | الإسم | الرتبة | المنصب النوعي |
01 | حبايب | أحمد | متصرف رئيسي | أمين عام |
02 | سعودي | رقية | متصرف | رئيس مصلحة المستخدمين |
03 | سكار | شمس الدين | متصرف محلل | رئيس مصلحة التعليم و التقييم |
04 | دالي | فتيحة | مقتصد جامعي | رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة |
05 | لحرش | يوسف | متصرف | رئيس مصلحة التدريس |
06
| كروم | جميلة | متصرف | رئيس مصلحة التعليم و التقييم بالقسم |
07 | شريفي | بومدين | مساعد متصرف | رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث |
08 | قوادري | مختار | مساعد متصرف | رئيس مصلحة الأنشطة العلمية و الثقافية |
09 | نحال | عز الدين | مساعد متصرف | رئيس مصلحة التدريس بالقسم |
10 | زيدور | فضيلة | مساعد متصرف | رئيس فرع الوسائل |
11 | بن رابح | صغير | ملحق رئيسي للإدارة | رئيس مصلحة التعاون و العلاقات الخارجية |
12 | كرفوف | عثمان | ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني | مسؤول المكتبة |
13 | دحو | خيرة | ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول | رئيس مصلحة التوجيه و البحث البيبليوغرافي |
14 | موساوي | حليمة | ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول | رئيس مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي |
15 | مخلوفي | حبيب | عامل مهني خارج الصنف | رئيس ورشة |
- روابط بيداغوجية لتقريب الإدارة من الأساتذة والطلبة



